● | Cerimônia de abertura | ● | Competições | ● | Finais de competições | ● | Cerimônia de encerramento |
Outubro | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerimônias | ● | ● | ||||||||||||||||
Atletismo | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 1 | 1 | 47 | |||||||||
Badminton | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Basquetebol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Beisebol | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Boliche | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Boxe | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||
Canoagem | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||
Caratê | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||
Ciclismo | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
Esgrima | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
Esqui aquático | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||
Futebol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Ginástica | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | G | 24 | |||||||
Handebol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Hipismo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
Hóquei sobre a grama | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Judô | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||
Levantamento de peso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||
Lutas | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||
Nado sincronizado | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Natação | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 | |||||||||
Patinação sobre rodas | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
Pelota basca | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
Pentatlo moderno | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Polo aquático | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Raquetebol | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Remo | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||
Rugby sevens | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Saltos ornamentais | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
Softbol | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Squash | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
Tênis | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Tênis de mesa | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Tiro | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||
Tiro com arco | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Triatlo | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Vela | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Voleibol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Voleibol de praia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Total | 11 | 14 | 24 | 21 | 19 | 20 | 18 | 23 | 31 | 17 | 18 | 28 | 43 | 44 | 27 | 3 | 361 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário